<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Альтернативные источники энергии &#187; солнечные панели</title>
	<atom:link href="http://www.altenergo.info/tag/solnechnye-paneli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altenergo.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новая разработка IMEC снизит стоимость солнечных панелей</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/09/08/novaya-razrabotka-imec-snizit-stoimost-solnechnykh-panelejj/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/09/08/novaya-razrabotka-imec-snizit-stoimost-solnechnykh-panelejj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий Зурьян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[На прошедшей в Валенсии Европейской конференции по вопросам фотоэлектрических солнечных панелей (European Photovoltaic Solar Energy Conference) бельгийский Межуниверситетский центр микроэлектроники (Interuniversity Microelectronics Centre, IMEC) представил кремниевые ячейки большой площади с эффективностью преобразования энергии на уровне 19,4%.
Разработчики продемонстрировали два типа ячеек, устройство которых подверглось некоторой модификации по сравнению с традиционным дизайном (в частности, была доработана текстура [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На прошедшей в Валенсии Европейской конференции по вопросам фотоэлектрических солнечных панелей (European Photovoltaic Solar Energy Conference) бельгийский Межуниверситетский центр микроэлектроники (Interuniversity Microelectronics Centre, IMEC) представил кремниевые ячейки большой площади с эффективностью преобразования энергии на уровне 19,4%.</p>
<p>Разработчики продемонстрировали два типа ячеек, устройство которых подверглось некоторой модификации по сравнению с традиционным дизайном (в частности, была доработана текстура поверхности). Конструкция с серебряными контактами, размещенными на экране-подложке, достигает показателя эффективности 19,1%, а медные контакты добавляют к этому еще 0,3%. Результаты были получены на панели площадью 148 см2 и толщиной 170 мкм, что позволяет говорить о возможности масштабного производства продемонстрированных экземпляров.</p>
<p>Возможно, сам по себе такой показатель эффективности не слишком впечатляет – в конце концов, уже существуют конструкции и с более высокими показателями. Преимущества разработки IMEC заключаются в том, что эти панели финансово выгодно производить: металлизация медью передней панели позволяет снизить стоимость конструкции и повысить её устойчивость. Также возможна модернизация производства уже существующих панелей, например, использующих 40 мкм-кремниевую подложку.</p>
<p><a href="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy4zZG5ld3MucnUvbmV3cy9pbWVjLXVkZXNoZXZseWFldC1zdG9pbW9zdC1wcm9penZvZHN0dmEtc29sbmVjaG5paC1wYW5lbGV5Lw==" target=\"_blank\">Источник</a></p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=3651" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/09/08/novaya-razrabotka-imec-snizit-stoimost-solnechnykh-panelejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пленка вместо батарей</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/08/13/plenka-vmesto-batarejj/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/08/13/plenka-vmesto-batarejj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Информационный]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[нанотехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[пленка с солнечными панелями]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Норвежская компания EnSol AS создала на основе металлических наночастиц уникальную патентованную прозрачную пленку с солнечными панелями, ее коммерческое производство начнется к 2016 году, сообщает Daily Telegraph. Благодаря новой технологии, целые здания, включая окна, могут потенциально становиться генераторами солнечной энергии.
Одно из ключевых преимуществ изобретения — возможность наклеивать тонкую прозрачную пленку не только на стены здания, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Норвежская компания EnSol AS создала на основе металлических наночастиц уникальную патентованную прозрачную пленку с солнечными панелями, ее коммерческое производство начнется к 2016 году, сообщает Daily Telegraph. Благодаря новой технологии, целые здания, включая окна, могут потенциально становиться генераторами солнечной энергии.</strong></p>
<p>Одно из ключевых преимуществ изобретения — возможность наклеивать тонкую прозрачную пленку не только на стены здания, но и на оконные стекла. При этом в помещения строения свет будет проникать почти беспрепятственно, поскольку пленка дает лишь легкий тонирующий эффект.</p>
<p>Авторы разработки отмечают, что использовать пленку гораздо выгоднее, чем традиционные солнечные панели. Кроме того, ею можно покрывать любые поверхности, даже крыши автомобилей. Над дальнейшим совершенствованием технологии специалисты EnSol будут работать вместе с сотрудниками Лестерского университета (University of Leicester), Великобритания.</p>
<p>«Вокруг Света» рассказывал, что в 2008 году похожее изобретение было представлено учеными из университета Иллинойса в Урбана-Шампейн (University of Illinois at Urbana-Champaign), США. Специалисты разработали гибкие солнечные батареи, которые настолько прозрачны, что их можно использовать для тонировки стекол в зданиях и автомобилях. Методика предлагает новый вид обработки обычного монокристаллического кремния: хрупкие подложки расщепляются на ультратонкие слои, которые аккуратно переносятся на гибкую поверхность. В результате, солнечные панели получаются настолько гибкими, что их можно наматывать на карандаш.</p>
<p>В том же году Шейла Кеннеди (Sheila Kennedy), сотрудник Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute Of Technology), создала новые строительные материалы из «солнечного текстиля». Этими гибкими солнечными батареями можно покрывать крыши и стены зданий. Кроме того, «текстиль» может быть настолько тонким, что из него получатся превосходные шторы Soft House. При умелом использовании в домашнем хозяйстве такие занавески способны генерировать до 16 КВт/ч – более половины дневной потребности в электроэнергии среднего американского домовладения.</p>
<p>В настоящее время многие компании, включая японскую Sharp и германскую Q-Cells, занимаются изготовлением тонкопленочных солнечных панелей. Однако они менее эффективны, чем традиционные солнечные батареи, которые имеют свой недостаток – чрезвычайную хрупкость.</p>
<p>В последние годы возобновляемая энергетика получает все большую популярность, а солнечная энергетика опережает по темпам развития все остальные ее виды. В 2007 году производство солнечной энергии выросло на 52% до 10 ГВт. Представители Evergreen Solar, крупнейшего производителя солнечных панелей в США, полагают, что этот вид энергии будет преобладать над всеми другими уже через пять лет при условии ожидаемого падения цен на кремний, который является одним из основных элементов солнечных панелей.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=3576" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/08/13/plenka-vmesto-batarejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США: пассивный дом со слоистыми солнечными панелями</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/08/05/ssha-passivnyjj-dom-so-sloistymi-solnechnymi-panelyami/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/08/05/ssha-passivnyjj-dom-so-sloistymi-solnechnymi-panelyami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Информационный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[пассивный дом]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>
		<category><![CDATA[тепловой насос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[В США, в штате Техас построен сертифицированный пассивный дом, в составе кровли которого применены слоистые солнечные панели. Пассивный дом является совместным проектом компании Whirlwind Solar (специализируется на кровельных системах), профессора архитектуры Кори Сэфта и компании United Solar Ovonics (производитель панелей). Помимо применения солнечных панелей экономить электроэнергию эко-зданию помогает отличная изоляция, рекуперация тепла и воздуха, тепловой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В США, в штате Техас построен сертифицированный пассивный дом, в составе кровли которого применены слоистые солнечные панели. Пассивный дом является совместным проектом компании Whirlwind Solar (специализируется на кровельных системах), профессора архитектуры Кори Сэфта и компании United Solar Ovonics (производитель панелей). Помимо применения солнечных панелей экономить электроэнергию эко-зданию помогает отличная изоляция, рекуперация тепла и воздуха, тепловой насос типа воздух-вода.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=3525" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/08/05/ssha-passivnyjj-dom-so-sloistymi-solnechnymi-panelyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Концепт масштабируемых солнечных панелей-«листьев» Solar Grid</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/07/20/koncept-masshtabiruemykh-solnechnykh-panelejj-listev-solar-grid/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/07/20/koncept-masshtabiruemykh-solnechnykh-panelejj-listev-solar-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Grid]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Проблема постоянно уменьшающихся запасов ископаемого топлива заставляет ученых искать новые пути получения энергии. А пока умные головы заняты этим сложным процессом, индустриальные дизайнеры стараются придать уже существующим способам эстетические формы. Взять хотя бы солнечные панели – ну что это такое? Скучный прямоугольник, сплошная функция и никакой красоты.
В свете последнего утверждения концепт Solar Grid выглядит просто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема постоянно уменьшающихся запасов ископаемого топлива заставляет ученых искать новые пути получения энергии. А пока умные головы заняты этим сложным процессом, индустриальные дизайнеры стараются придать уже существующим способам эстетические формы. Взять хотя бы солнечные панели – ну что это такое? Скучный прямоугольник, сплошная функция и никакой красоты.</p>
<p>В свете последнего утверждения концепт Solar Grid выглядит просто блестяще. Идея в том, чтобы дать домашним пользователям солнечных панелей красивую и функциональную вещь. Красота – миниатюрные панельки, имитирующие форму листьев, функциональность – возможность гибко настраивать количество получаемой энергии за счет съемного дизайна «листьев» и расширяемой сетки-основы. Получается такой себе конструктор, который можно использовать, например, как декоративный навес во дворике – да еще и обеспечивать питанием домашнюю электрику.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=3385" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/07/20/koncept-masshtabiruemykh-solnechnykh-panelejj-listev-solar-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация SunPower начала проивзводсто самых высокоэффективных в мире солнечных батарей</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/07/06/korporaciya-sunpower-nachala-proivzvodsto-samykh-vysokoehffektivnykh-v-mire-solnechnykh-batarejj/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/07/06/korporaciya-sunpower-nachala-proivzvodsto-samykh-vysokoehffektivnykh-v-mire-solnechnykh-batarejj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[SunPower]]></category>
		<category><![CDATA[солнечноэнергетические системы]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Находящийся в Силиконовой долине производитель высокоэффективных солнечных элементов, солнечных панелей и солнечноэнергетических систем, корпорация SunPower, объявила, что производство полномасштабных солнечных ячеек с эффективностью преобразования солнечного света в электричество 24, 2 процента начато на заводе корпорации, находящемся в Филиппинах, сообщает портал Строительство и недвижимость. Это новый мировой рекорд для кремниевых пластин большой площади, подтвердили в Национальной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Находящийся в Силиконовой долине производитель высокоэффективных солнечных элементов, солнечных панелей и солнечноэнергетических систем, корпорация SunPower, объявила, что производство полномасштабных солнечных ячеек с эффективностью преобразования солнечного света в электричество 24, 2 процента начато на заводе корпорации, находящемся в Филиппинах, сообщает портал Строительство и недвижимость. Это новый мировой рекорд для кремниевых пластин большой площади, подтвердили в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии американского министерства энергетики. Данное свершение закрепляет ведущее положение, занимаемое SunPower в отрасли производства самых высокоэффективных в мире солнечных батарей, уверено руководство корпорации.</p>
<p>Запатентованная ею технология производства высокоэффективных солнечных элементов снижает стоимость производства солнечной энергии за счет увеличения количества энергии, вырабатываемой каждой солнечной панелью. Повышение эффективности ячейки уменьшает среднюю стоимость энергии за счет увеличения производства энергии каждой пластиной изготавливаемых SunPower солнечных батарей.</p>
<p>По той же причине повышение эффективности снижает затраты на ватт потребляемой мощности и затраты на производство одного киловатт-часа сырья и материалов, амортизационные расходы, расходы времени на установку и на соответствующее техническое обслуживание.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=3261" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/07/06/korporaciya-sunpower-nachala-proivzvodsto-samykh-vysokoehffektivnykh-v-mire-solnechnykh-batarejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай: проект здания на возобновляемых источниках энергии</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/06/28/kitajj-proekt-zdaniya-na-vozobnovlyaemykh-istochnikakh-ehnergii/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/06/28/kitajj-proekt-zdaniya-na-vozobnovlyaemykh-istochnikakh-ehnergii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Информационный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[ветротурбины]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>
		<category><![CDATA[эко-здание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[В Китае представлен новый проект эко-архитектуры Energy Flower. Эко-здание будет внешне напоминать цветок высотой около 140 м. В здании разместится научно-исследовательский центр и лаборатории китайского института Wuhan. Энергией эко-здание будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии: на крышах будут установлены солнечные панели, в тычинке будут размещены ветротурбины. Energy Flower будет оснащен системами сбора дождевой воды [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Китае представлен новый проект эко-архитектуры Energy Flower. Эко-здание будет внешне напоминать цветок высотой около 140 м. В здании разместится научно-исследовательский центр и лаборатории китайского института Wuhan. Энергией эко-здание будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии: на крышах будут установлены солнечные панели, в тычинке будут размещены ветротурбины. Energy Flower будет оснащен системами сбора дождевой воды и ее очистки. В проекте также предусмотрена система естественной вентиляции. Начало строительства запланировано на ноябрь 2010 г.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=3177" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/06/28/kitajj-proekt-zdaniya-na-vozobnovlyaemykh-istochnikakh-ehnergii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канада: в Онтарио поддерживают альтернативную энергетику</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/03/16/kanada-v-ontario-podderzhivayut-alternativnuyu-ehnergetiku/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/03/16/kanada-v-ontario-podderzhivayut-alternativnuyu-ehnergetiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Информационный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>
		<category><![CDATA[экологически чистая энергия]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Управление энергетики Онтарио (Канада) одобрило сотни проектов по получению экологически чистой энергии. Всего в провинции одобрено 510 проектов по альтернативной энергетике. Большую часть проектов составляют проекты установки солнечных панелей. Одобренные проекты будут вырабатывать от 10 до 500 кВт, их общая мощность составит 112 МВт.
Вырабатываемая альтернативная энергия будет поступать в общую электросеть и оплачиваться в соответствии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Управление энергетики Онтарио (Канада) одобрило сотни проектов по получению экологически чистой энергии. Всего в провинции одобрено 510 проектов по альтернативной энергетике. Большую часть проектов составляют проекты установки солнечных панелей. Одобренные проекты будут вырабатывать от 10 до 500 кВт, их общая мощность составит 112 МВт.</p>
<p>Вырабатываемая альтернативная энергия будет поступать в общую электросеть и оплачиваться в соответствии с местной программой отчислений производителям экологически чистой электроэнергии. Эта программа является частью провинциального Акта об экологически чистой энергетике, получившего королевское одобрение в мае 2009 г. Правила действия программы были приняты провинцией в сентябре 2009 г., в октябре 2009 г. начался прием заявлений от производителей электроэнергии.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=2529" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/03/16/kanada-v-ontario-podderzhivayut-alternativnuyu-ehnergetiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновации в сфере кремниевых солнечных батарей</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2010/02/16/innovacii-v-sfere-kremnievykh-solnechnykh-batarejj/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2010/02/16/innovacii-v-sfere-kremnievykh-solnechnykh-batarejj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Информационный]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[кремниевые солнечные батареи]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Компания SBM Solar предложила инновацию в сфере традиционных кремниевых солнечных батарей. Компания придумала ультра легкие, не отражающие солнечные панели на основе солнечных элементов из монокристаллического кремния, которые расширят возможности для солнечных установок.
Легкие солнечные панели помогут добиться значительной экономии энергии и средств при производстве, транспортировке и установке, по сравнению с тяжелыми стеклянными панелями, одной из извечных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания SBM Solar предложила инновацию в сфере традиционных кремниевых солнечных батарей. Компания придумала ультра легкие, не отражающие солнечные панели на основе солнечных элементов из монокристаллического кремния, которые расширят возможности для солнечных установок.</p>
<p>Легкие солнечные панели помогут добиться значительной экономии энергии и средств при производстве, транспортировке и установке, по сравнению с тяжелыми стеклянными панелями, одной из извечных проблем которых была прочность. Согласно пресс-релизу SBM Solar, инновационные нестеклянные солнечные панели на 40% легче стекла и заключены в небьющийся пластиковый материал, разработанный компанией The Dow Chemical Company. Это необычный термопластик, основу которого составляет этилен винилацетата. Сочетание легковесного внутреннего содержимого и прочного покрытия предлагает целый ряд преимуществ, которые будут способствовать снижению расходов на изготовление конечного продукта, включая более быстрый процесс производства и более низкий “углеродный след” при погрузке и транспортировке.</p>
<p>В комплекте с панелями компания планирует поставлять встроенную монтажную систему для крыши, которая призвана сократить затраты на установку на жилых, коммерческих и промышленных зданиях и сооружениях.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=2410" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2010/02/16/innovacii-v-sfere-kremnievykh-solnechnykh-batarejj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEAT начал установку солнечных панелей на крыше завода в Манторель</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2009/12/16/seat-nachal-ustanovku-solnechnykh-panelejj-na-kryshe-zavoda-v-mantorel/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2009/12/16/seat-nachal-ustanovku-solnechnykh-panelejj-na-kryshe-zavoda-v-mantorel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>
		<category><![CDATA[энергия солца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Компания SEAT планирует максимизировать выгоды от расположения в полосе средиземноморского климата своего завода в городе Манторель вблизи Барселоны. Согласно амбициозному плану SEAT этот завод, возможно, получит автономность от электросети. На крыше завода будут установлены солнечные панели общей площадью 320,000 м2, что электро эквиваленте 10 Мвт.

За год завод сможет выработать 13 млн кВт/час. Такого количества электроэнергии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания SEAT планирует максимизировать выгоды от расположения в полосе средиземноморского климата своего завода в городе Манторель вблизи Барселоны. Согласно амбициозному плану SEAT этот завод, возможно, получит автономность от электросети. На крыше завода будут установлены солнечные панели общей площадью 320,000 м2, что электро эквиваленте 10 Мвт.</p>
<p><span id="more-1931"></span><br />
За год завод сможет выработать 13 млн кВт/час. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы обеспечить потребности 3,000 частных домов и сократить выбросы CO2 на 6,200 тонн. Начало пилотного проекта намечено на следующий год и станет вторым самым большим проектом данного рода в Испании.</p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1931" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2009/12/16/seat-nachal-ustanovku-solnechnykh-panelejj-na-kryshe-zavoda-v-mantorel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорации Dell устанавливает на своих парковках солнечные зарядки для “плаг-ин” авто</title>
		<link>http://www.altenergo.info/2009/10/28/korporacii-dell-ustanavlivaet-na-svoikh-parkovkakh-solnechnye-zaryadki-dlya-%e2%80%9cplag-in%e2%80%9d-avto/</link>
		<comments>http://www.altenergo.info/2009/10/28/korporacii-dell-ustanavlivaet-na-svoikh-parkovkakh-solnechnye-zaryadki-dlya-%e2%80%9cplag-in%e2%80%9d-avto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
				<category><![CDATA[Актуально]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Энергия солнца]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные батареи]]></category>
		<category><![CDATA[солнечные панели]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altenergo.info/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Dell закончила на территории своей парковки монтаж солнечных панелей (так называемую “Солнечную рощу” &#8211; Solar Grove) компании Envision Solar, которые не только обеспечат экологически чистой электроэнергией ее главное отделение в Раунд Рок, Техас (Round Rock, Texas), но и смогут зарядить припаркованные на стоянке авто с “плаг-ин”. К одиннадцати навесам-”деревьям” подсоединены две электрических станции CleanCharge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-968" title="dell-solar-grove-630-300x176" src="http://www.altenergo.info/wp-content/uploads/2009/10/dell-solar-grove-630-300x176.jpg" alt="dell-solar-grove-630-300x176" width="300" height="176" />Корпорация Dell закончила на территории своей парковки монтаж солнечных панелей (так называемую “Солнечную рощу” &#8211; Solar Grove) компании Envision Solar, которые не только обеспечат экологически чистой электроэнергией ее главное отделение в Раунд Рок, Техас (Round Rock, Texas), но и смогут зарядить припаркованные на стоянке авто с “плаг-ин”. К одиннадцати навесам-”деревьям” подсоединены две электрических станции CleanCharge с зарядными станциями ChargePoints компании Coulomb Technologies.</p>
<p><span id="more-967"></span><br />
Способная производить 131,000 кВт/ч в год, “роща” мощностью 110,62 кВт состоит из 516 солнечных панелей и может одновременно заряжать 56 автомобилей. Можно только представить положительный эффект для окружающей среды, если каждая крупная стоянка будет оборудована также как эта. Для создания всего комплекса и зарядных станций CleanCharge компания Envision Solar сотрудничала с компанией Coulomb Technologies, производителем аккумуляторов компанией Axion Power International и производителем алюминиевых конструкций SAPA.</p>
<p>Такая станция поможет снизить выбросы парниковых газов на 145,000 фунтов в год.</p>
<p><a title=\"Источник\" href="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2FsdC1lbmVyZ3kub3JnLnVhLzIwMDkvMTAvMjgva29ycG9yYWNpaS1kZWxsLXVzdGFuYXZsaXZhZXQtbmEtc3ZvaXgtcGFya292a2F4LXNvbG5lY2hueWUtemFyeWFka2ktZGx5YS1wbGFnLWluLWF2dG8v" target=\"_blank\">Источник</a></p>
 <img src="http://www.altenergo.info/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=967" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altenergo.info/2009/10/28/korporacii-dell-ustanavlivaet-na-svoikh-parkovkakh-solnechnye-zaryadki-dlya-%e2%80%9cplag-in%e2%80%9d-avto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
